| ETOSA ALICANTE | 90-83 | REAL MADRID |
| BRUESA GBC | 78-82 | VIVE MENORCA |
| UNICAJA | 81-66 | ALTAGESTION FUENLAB. |
| GRUPO CAPITOL | 76-68 | PAMESA |
| AKASVAYU | 80-76 | CAJA SAN FERNANDO |
| LAGUN ARO BILBAO | 82-69 | WINTERTHUR BARCELONA |
| MMT ESTUDIANTES | 72-93 | TAU |
| GRANADA | 81-70 | POLARIS MURCIA |
| DKV JOVENTUT | 95-74 | GRAN CANARIA G.DUNAS |
A DESTACAR: El TAU lider en solitario. A una victoria el Madrid y a dos victorias del Madrid el Barcelona que se complica la tercera plaza amenazado por el DKV a un partido y Akasvayu a 2
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados