Liga ACB jornada 33
| 1º | Real Madrid | 25 | 8 |
|---|---|---|---|
| 2º | Tau | 25 | 8 |
| 3º | DKV Joventut | 22 | 11 |
| 4º | Winterthur Barcelona | 22 | 11 |
| 5º | Akasvayu | 20 | 13 |
| 6º | Gran Canaria G.Dunas | 20 | 13 |
| 7º | Pamesa | 18 | 15 |
| 8º | Unicaja | 17 | 16 |
| 9º | Lagun Aro Bilbao | 15 | 18 |
| 10º | MMT Estudiantes | 15 | 18 |
| 11º | AltaGestion Fuenlab. | 14 | 19 |
| 12º | Granada | 14 | 19 |
| 13º | Caja San Fernando | 14 | 19 |
| 14º | Grupo Capitol | 12 | 21 |
| 15º | Polaris Murcia | 12 | 21 |
| 16º | Vive Menorca | 12 | 21 |
| 17º | Etosa Alicante | 12 | 21 |
| 18º | Bruesa GBC | 8 | 25 |
A DESTACAR: La liga esta claramente entre el Real Madrid y el Tau. El Barça ve como el DKV le alcanza el tercer puesto. Los ocho equipos que disputaran el playoff por la liga ya estan decididos ahora falta saber las posiciones. El partido de la jornada sera el que disputara el DKV y el Real Madrid donde se decidiran las 4 plazas de arriba.
